Reviżjonijiet
Všetko prebehlo v poriadku.
Bolo všetko v poriadku a bol som spokojný.
Pán majiteľ veľmi milý, ústretový, komunikativny, výborná poloha, blízkosť vo všetkých smeroch, super čistota, veľmi milá ochotná, šikovná a sympatická pani v bare a úžasné kvaskove chlebíky. Vrelo odporúčam 💛toto ubytovanie so službami.
Kalendarju tal-okkupazzjoni
Dwar l-akkomodazzjoni
Għar: Għar ta’ Svorad (97,8 km)Kollha l-attrazzjonijiet
Post eċċellenti, adattat għal gruppi u familji!
Il-Pensjoni Kplus ta' merħba huwa akkomodazzjoni fejn il-vaganzi magħquda mar-rilassament u ż-żjara tal-postijiet storiċi jgawdu kemm gruppi ta' ħbieb kif ukoll familji b'uliedhom. B'kapacità għal 50 ospitanti, għandu 12-il kamra, kull waħda mgħammra b'bajja bl-vojtijiet, kantina tal-kċina, televiżjoni u xi kmamar għandhom ukoll balkun. Għandek il-possibilità li żżid sodda addizzjonali fil-kamra. Fil-pensjoni ssib ukoll riċepzjoni u kantuniera għat-tfal mimlija ġugarelli. L-immobbli joffri aċċess mingħajr ostakoli u spazju wiesa' għall-parkeġġ. Għax-xewqa, mistennija mhux biss ħanut tal-ikel u stazzjon tal-linja tal-karozzi tal-linja viċin, iżda wkoll diversi ristoranti b'firxa wiesgħa ta' platti tat-tradizzjoni reġjonali u internazzjonali.
Il-Pensjoni Kplus boasts post tajjeb ħafna fil-belt ta' Štúrovo, fejn tista' faċilment u malajr tasal fil-bażilika termali lokali Vadaš. Hemm tindunaw b'għadajjar u attrazzjonijiet tal-ilma kif ukoll lgħadira fejn tista' tgħum jew toqgħod tiffisha, b'ċentru ta' wellness ġdid b'saune u doccijiet esperjentali. Direktament fi Štúrovo tista' żżur il-Mużew tal-Belt u l-Gallerija Urbanistika Júliusa Bartu jew tmur fil-belt viċin Ostrihom, magħrufa għall-bażilika sabiħa tagħha. L-esperjenza tixbah timxi b'barku fuq id-Danubju, u r-roti jistgħu jħajjru għal tour taċ-ċiklu rikreattiv madwar il-muntanji ta' Burda, fejn tista' wkoll tagħmel trekking faċli.
Informazzjoni bażika
| Iddaħħal għal-lukanda: | minn 15:00 |
| Ħruġ mill-akkoljenza: | sa 10:00 |
| Għażliet ta' parkeġġ: | 11 postijiet tal-parkeġġ, qrib il-propjetà, b'xejn (kompletament inkluż fil-prezz tal-akkomodazzjoni) |
| Il-proprjetarju jgħix fil-post? | Il-proprjet e0 GAD għandha rri7ezzjoni |
| Tkunx ma’ annimal domestiċi? | Mhuwiex permess |
| Il-lukanda għandha ħajt madwarha? | IVA, il-proprjetà hija mgħottija b'ħajt jew ħajt preċiż |
| L-akkoljenza hija bla ostakli? | LE, l-istruttura mhix bla ostakli |
| Tisħin: | L-ebda sħana |
| Jitħallew id-dipendenza fiċ-ċentru? | Ma tippermettiex tisħan ġewwa |
| Signal mobbli: | Telekom, Orange, O2, 4ka |
| Għażliet ta' ikliet: | Bil-kolazzjon |
| Nistabbilixxu preferenza: | Famili bi tfal |
| Ma nħallux: | Ħsejjes qawwija u partijiet, G6na ta' bniedem i7jaw, Annimali domesti8i |
| GPS: | 47.799702, 18.716548 uri fuq il-mappa |
| Reġjuni: | Burda, Slovaċja t'Isfel, Slovakkja tal-Punent, Podunajská nížina, Podunajsko |
| ħanut: | 30 m |
| Ristorant: | 10 m |
| Ferrovija (stazzjon tal-ferrovija): | 3 km |
| Karozza tal-linja (stop): | 200 m |
Tagħmir
| Aċċess għall-internet fil-propjetà: | Iva, WiFi |
| Mal-propjetà / fil-kamp tal-propjetà: | Post ta' dehra barra |
| Għażliet għat-tfal fil-propjetà / fil-kamp tal-propjetà: | Żona tat-tfal, Tagħmir għall-ħiliet, Post tal-ħamrija, Sodda tat-tfal |
| Servizzi addizzjonali fil-propjetà: | Reċezzjoni, Ħażna għall-bajkels |
| Spazji komuni fil-propjetà / fil-kamp tal-propjetà: | Bar |
| L-akkomodazzjoni hija xierqa għal: | Għall-bikers, Għal muturisti, Għall-għeżież, Għall-familji b' tfal, Għal anzjani, Għal gruppi, Għat-turisti, Għal erbgħa, Għall-ivvjaġġar tan-negozju |
| L-akkomodazzjoni hija adattata għal: | Vakanza attiva, Għal is-sajf, Vaganzi ta' rilassament, Kumplament ta' weekend, Kupons ta’ mistrieħ |

Mistoqsijiet spiss mibgħuta
Attrazzjonijiet fil-madwar
Is-sid ma jgħixx fl-immobbli
Studio fuq l-art
5 studjos għal max. 4 persuni
Art
Tagħmir:
internet (wifi), televiżjoni
Kamra / kmamar:
1x kamra tal-għixien: 1x Sodda taż-żwieġ , 2x Sodda
1x kċina żgħira
Tagħmir: frigoriferi, forno mikro ġdid, kannu elettriku, forn elettriku (żewġ platti), freezer
1x kamra tal-banju b'ċawt
Tagħmir: wc, sink, kabinett tad-doċċa
Ivverifika u ċempel lill-propjetarju issa.
Listi tal-prezzijiet
Studio fuq l-art
| Ewwel staġun tas-sajf 1. máj - 19. jún min. 2 lejl | 55 € Kamra għal 2 persuni / bil-lejl | ||||
| Ewwel staġun tas-sajf 1. máj - 19. jún min. 2 lejl | 64 € Kamra għal 3 persuni / bil-lejl | ||||
| Ewwel staġun tas-sajf 1. máj - 19. jún min. 2 lejl | 70 € Kamra għal 4 persuni / bil-lejl | ||||
| Staġun tas-sajf 20. jún - 18. júl min. 3 lejl | 65 € Kamra għal 2 persuni / bil-lejl | ||||
| Staġun tas-sajf 20. jún - 18. júl min. 3 lejl | 71 € Kamra għal 3 persuni / bil-lejl | ||||
| Staġun tas-sajf 20. jún - 18. júl min. 3 lejl | 77 € Kamra għal 4 persuni / bil-lejl | ||||
| Staġun tas-sajf 18. júl - 25. júl Kamra għal 2 persuni min. 7 lejl | 455 € Kamra / biċċa tal-vjaġġ | ||||
| Staġun tas-sajf 18. júl - 25. júl Kamra għal 3 persuni min. 7 lejl | 497 € Kamra / biċċa tal-vjaġġ | ||||
| Staġun tas-sajf 18. júl - 25. júl Kamra għal 4 persuni min. 7 lejl | 539 € Kamra / biċċa tal-vjaġġ | ||||
| Staġun tas-sajf 25. júl - 1. aug Kamra għal 2 persuni min. 7 lejl | 455 € Kamra / biċċa tal-vjaġġ | ||||
| Staġun tas-sajf 25. júl - 1. aug Kamra għal 3 persuni min. 7 lejl | 497 € Kamra / biċċa tal-vjaġġ | ||||
| Staġun tas-sajf 25. júl - 1. aug Kamra għal 4 persuni min. 7 lejl | 539 € Kamra / biċċa tal-vjaġġ | ||||
| Staġun tas-sajf 1. aug - 8. aug Kamra għal 2 persuni min. 7 lejl | 455 € Kamra / biċċa tal-vjaġġ | ||||
| Staġun tas-sajf 1. aug - 8. aug Kamra għal 3 persuni min. 7 lejl | 497 € Kamra / biċċa tal-vjaġġ | ||||
| Staġun tas-sajf 1. aug - 8. aug Kamra għal 4 persuni min. 7 lejl | 539 € Kamra / biċċa tal-vjaġġ | ||||
| Staġun tas-sajf 8. aug - 15. aug Kamra għal 2 persuni min. 7 lejl | 455 € Kamra / biċċa tal-vjaġġ | ||||
| Staġun tas-sajf 8. aug - 15. aug Kamra għal 3 persuni min. 7 lejl | 497 € Kamra / biċċa tal-vjaġġ | ||||
| Staġun tas-sajf 8. aug - 15. aug Kamra għal 4 persuni min. 7 lejl | 539 € Kamra / biċċa tal-vjaġġ | ||||
| Staġun tas-sajf 15. aug - 31. aug min. 3 lejl | 65 € Kamra għal 2 persuni / bil-lejl | ||||
| Staġun tas-sajf 15. aug - 31. aug min. 3 lejl | 71 € Kamra għal 3 persuni / bil-lejl | ||||
| Staġun tas-sajf 15. aug - 31. aug min. 3 lejl | 77 € Kamra għal 4 persuni / bil-lejl | ||||
| Ewwel staġun tas-sajf 31. aug - 20. sep min. 2 lejl | 55 € Kamra għal 2 persuni / bil-lejl | ||||
| Ewwel staġun tas-sajf 31. aug - 20. sep min. 2 lejl | 64 € Kamra għal 3 persuni / bil-lejl | ||||
| Ewwel staġun tas-sajf 31. aug - 20. sep min. 2 lejl | 70 € Kamra għal 4 persuni / bil-lejl | ||||
| Staġun | Perjodu tas-sajf | Ħafna minimu ta' nies | Minimu ta' numru ta' lejl | Nota mill-propjetarju | Prezz |
|---|---|---|---|---|---|
| Ewwel staġun tas-sajf | 1. máj - 19. jún | min. 2 lejl | 55 € / Kamra għal 2 persuni / bil-lejl | ||
| Ewwel staġun tas-sajf | 1. máj - 19. jún | min. 2 lejl | 64 € / Kamra għal 3 persuni / bil-lejl | ||
| Ewwel staġun tas-sajf | 1. máj - 19. jún | min. 2 lejl | 70 € / Kamra għal 4 persuni / bil-lejl | ||
| Staġun tas-sajf | 20. jún - 18. júl | min. 3 lejl | 65 € / Kamra għal 2 persuni / bil-lejl | ||
| Staġun tas-sajf | 20. jún - 18. júl | min. 3 lejl | 71 € / Kamra għal 3 persuni / bil-lejl | ||
| Staġun tas-sajf | 20. jún - 18. júl | min. 3 lejl | 77 € / Kamra għal 4 persuni / bil-lejl | ||
| Staġun tas-sajf | 18. júl - 25. júl | min. 7 lejl | Kamra għal 2 persuni | 455 € / Kamra / biċċa tal-vjaġġ | |
| Staġun tas-sajf | 18. júl - 25. júl | min. 7 lejl | Kamra għal 3 persuni | 497 € / Kamra / biċċa tal-vjaġġ | |
| Staġun tas-sajf | 18. júl - 25. júl | min. 7 lejl | Kamra għal 4 persuni | 539 € / Kamra / biċċa tal-vjaġġ | |
| Staġun tas-sajf | 25. júl - 1. aug | min. 7 lejl | Kamra għal 2 persuni | 455 € / Kamra / biċċa tal-vjaġġ | |
| Staġun tas-sajf | 25. júl - 1. aug | min. 7 lejl | Kamra għal 3 persuni | 497 € / Kamra / biċċa tal-vjaġġ | |
| Staġun tas-sajf | 25. júl - 1. aug | min. 7 lejl | Kamra għal 4 persuni | 539 € / Kamra / biċċa tal-vjaġġ | |
| Staġun tas-sajf | 1. aug - 8. aug | min. 7 lejl | Kamra għal 2 persuni | 455 € / Kamra / biċċa tal-vjaġġ | |
| Staġun tas-sajf | 1. aug - 8. aug | min. 7 lejl | Kamra għal 3 persuni | 497 € / Kamra / biċċa tal-vjaġġ | |
| Staġun tas-sajf | 1. aug - 8. aug | min. 7 lejl | Kamra għal 4 persuni | 539 € / Kamra / biċċa tal-vjaġġ | |
| Staġun tas-sajf | 8. aug - 15. aug | min. 7 lejl | Kamra għal 2 persuni | 455 € / Kamra / biċċa tal-vjaġġ | |
| Staġun tas-sajf | 8. aug - 15. aug | min. 7 lejl | Kamra għal 3 persuni | 497 € / Kamra / biċċa tal-vjaġġ | |
| Staġun tas-sajf | 8. aug - 15. aug | min. 7 lejl | Kamra għal 4 persuni | 539 € / Kamra / biċċa tal-vjaġġ | |
| Staġun tas-sajf | 15. aug - 31. aug | min. 3 lejl | 65 € / Kamra għal 2 persuni / bil-lejl | ||
| Staġun tas-sajf | 15. aug - 31. aug | min. 3 lejl | 71 € / Kamra għal 3 persuni / bil-lejl | ||
| Staġun tas-sajf | 15. aug - 31. aug | min. 3 lejl | 77 € / Kamra għal 4 persuni / bil-lejl | ||
| Ewwel staġun tas-sajf | 31. aug - 20. sep | min. 2 lejl | 55 € / Kamra għal 2 persuni / bil-lejl | ||
| Ewwel staġun tas-sajf | 31. aug - 20. sep | min. 2 lejl | 64 € / Kamra għal 3 persuni / bil-lejl | ||
| Ewwel staġun tas-sajf | 31. aug - 20. sep | min. 2 lejl | 70 € / Kamra għal 4 persuni / bil-lejl |
Informazzjoni aktar
| Il-prezz jinkludi wkoll: parkeġġ, xfief, internet WiFi, ħarir tal-irkoppa | |
| Il-prezz jinkludi wkoll: | parkeġġ, xfief, internet WiFi, ħarir tal-irkoppa |
Studio fuq l-art għolja
4 studjos għal max. 4 persuni
Sular
Tagħmir:
internet (wifi), balcon, televiżjoni
Kamra / kmamar:
1x kamra tal-għixien: 1x Sodda taż-żwieġ , 2x Sodda
1x kċina żgħira
Tagħmir: frigoriferi, forno mikro ġdid, kannu elettriku, forn elettriku (żewġ platti), freezer
1x kamra tal-banju b'ċawt
Tagħmir: wc, sink, kabinett tad-doċċa
Ivverifika u ċempel lill-propjetarju issa.
Listi tal-prezzijiet
Studio fuq l-art għolja
| Ewwel staġun tas-sajf 1. máj - 19. jún min. 2 lejl | 65 € Kamra għal 2 persuni / bil-lejl | ||||
| Ewwel staġun tas-sajf 1. máj - 18. jún min. 2 lejl | 74 € Kamra għal 3 persuni / bil-lejl | ||||
| Ewwel staġun tas-sajf 1. máj - 18. jún min. 2 lejl | 80 € Kamra għal 4 persuni / bil-lejl | ||||
| Staġun tas-sajf 20. jún - 18. júl min. 3 lejl | 78 € Kamra għal 2 persuni / bil-lejl | ||||
| Staġun tas-sajf 20. jún - 18. júl min. 3 lejl | 84 € Kamra għal 3 persuni / bil-lejl | ||||
| Staġun tas-sajf 20. jún - 18. júl min. 3 lejl | 90 € Kamra għal 4 persuni / bil-lejl | ||||
| Staġun tas-sajf 18. júl - 25. júl Kamra għal 2 persuni min. 7 lejl | 546 € Kamra / biċċa tal-vjaġġ | ||||
| Staġun tas-sajf 18. júl - 25. júl Kamra għal 3 persuni min. 7 lejl | 588 € Kamra / biċċa tal-vjaġġ | ||||
| Staġun tas-sajf 18. júl - 25. júl Kamra għal 4 persuni min. 7 lejl | 630 € Kamra / biċċa tal-vjaġġ | ||||
| Staġun tas-sajf 25. júl - 1. aug Kamra għal 2 persuni min. 7 lejl | 546 € Kamra / biċċa tal-vjaġġ | ||||
| Staġun tas-sajf 25. júl - 1. aug Kamra b'tliet sodod min. 7 lejl | 588 € Kamra / biċċa tal-vjaġġ | ||||
| Staġun tas-sajf 25. júl - 1. aug Kamra b'erba' sodod min. 7 lejl | 630 € Kamra / biċċa tal-vjaġġ | ||||
| Staġun tas-sajf 1. aug - 8. aug Kamra b'żewġ sodod min. 7 lejl | 546 € Kamra / biċċa tal-vjaġġ | ||||
| Staġun tas-sajf 1. aug - 8. aug Kamra b'tliet sodod min. 7 lejl | 588 € Kamra / biċċa tal-vjaġġ | ||||
| Staġun tas-sajf 1. aug - 8. aug Kamra b'erba' sodod min. 7 lejl | 630 € Kamra / biċċa tal-vjaġġ | ||||
| Staġun tas-sajf 8. aug - 15. aug Kamra b'żewġ sodod min. 7 lejl | 546 € Kamra / biċċa tal-vjaġġ | ||||
| Staġun tas-sajf 8. aug - 15. aug Kamra b'tliet sodod min. 7 lejl | 588 € Kamra / biċċa tal-vjaġġ | ||||
| Staġun tas-sajf 8. aug - 15. aug Kamra b'erba' sodod min. 7 lejl | 630 € Kamra / biċċa tal-vjaġġ | ||||
| Staġun tas-sajf 15. aug - 31. aug min. 3 lejl | 78 € Kamra għal 2 persuni / bil-lejl | ||||
| Staġun tas-sajf 15. aug - 31. aug min. 3 lejl | 84 € Kamra għal 3 persuni / bil-lejl | ||||
| Staġun tas-sajf 15. aug - 31. aug min. 3 lejl | 90 € Kamra għal 4 persuni / bil-lejl | ||||
| Ewwel staġun tas-sajf 31. aug - 20. sep min. 2 lejl | 65 € Kamra għal 2 persuni / bil-lejl | ||||
| Ewwel staġun tas-sajf 31. aug - 20. sep min. 2 lejl | 74 € Kamra għal 3 persuni / bil-lejl | ||||
| Ewwel staġun tas-sajf 31. aug - 20. sep min. 2 lejl | 80 € Kamra għal 4 persuni / bil-lejl | ||||
| Staġun | Perjodu tas-sajf | Ħafna minimu ta' nies | Minimu ta' numru ta' lejl | Nota mill-propjetarju | Prezz |
|---|---|---|---|---|---|
| Ewwel staġun tas-sajf | 1. máj - 19. jún | min. 2 lejl | 65 € / Kamra għal 2 persuni / bil-lejl | ||
| Ewwel staġun tas-sajf | 1. máj - 18. jún | min. 2 lejl | 74 € / Kamra għal 3 persuni / bil-lejl | ||
| Ewwel staġun tas-sajf | 1. máj - 18. jún | min. 2 lejl | 80 € / Kamra għal 4 persuni / bil-lejl | ||
| Staġun tas-sajf | 20. jún - 18. júl | min. 3 lejl | 78 € / Kamra għal 2 persuni / bil-lejl | ||
| Staġun tas-sajf | 20. jún - 18. júl | min. 3 lejl | 84 € / Kamra għal 3 persuni / bil-lejl | ||
| Staġun tas-sajf | 20. jún - 18. júl | min. 3 lejl | 90 € / Kamra għal 4 persuni / bil-lejl | ||
| Staġun tas-sajf | 18. júl - 25. júl | min. 7 lejl | Kamra għal 2 persuni | 546 € / Kamra / biċċa tal-vjaġġ | |
| Staġun tas-sajf | 18. júl - 25. júl | min. 7 lejl | Kamra għal 3 persuni | 588 € / Kamra / biċċa tal-vjaġġ | |
| Staġun tas-sajf | 18. júl - 25. júl | min. 7 lejl | Kamra għal 4 persuni | 630 € / Kamra / biċċa tal-vjaġġ | |
| Staġun tas-sajf | 25. júl - 1. aug | min. 7 lejl | Kamra għal 2 persuni | 546 € / Kamra / biċċa tal-vjaġġ | |
| Staġun tas-sajf | 25. júl - 1. aug | min. 7 lejl | Kamra b'tliet sodod | 588 € / Kamra / biċċa tal-vjaġġ | |
| Staġun tas-sajf | 25. júl - 1. aug | min. 7 lejl | Kamra b'erba' sodod | 630 € / Kamra / biċċa tal-vjaġġ | |
| Staġun tas-sajf | 1. aug - 8. aug | min. 7 lejl | Kamra b'żewġ sodod | 546 € / Kamra / biċċa tal-vjaġġ | |
| Staġun tas-sajf | 1. aug - 8. aug | min. 7 lejl | Kamra b'tliet sodod | 588 € / Kamra / biċċa tal-vjaġġ | |
| Staġun tas-sajf | 1. aug - 8. aug | min. 7 lejl | Kamra b'erba' sodod | 630 € / Kamra / biċċa tal-vjaġġ | |
| Staġun tas-sajf | 8. aug - 15. aug | min. 7 lejl | Kamra b'żewġ sodod | 546 € / Kamra / biċċa tal-vjaġġ | |
| Staġun tas-sajf | 8. aug - 15. aug | min. 7 lejl | Kamra b'tliet sodod | 588 € / Kamra / biċċa tal-vjaġġ | |
| Staġun tas-sajf | 8. aug - 15. aug | min. 7 lejl | Kamra b'erba' sodod | 630 € / Kamra / biċċa tal-vjaġġ | |
| Staġun tas-sajf | 15. aug - 31. aug | min. 3 lejl | 78 € / Kamra għal 2 persuni / bil-lejl | ||
| Staġun tas-sajf | 15. aug - 31. aug | min. 3 lejl | 84 € / Kamra għal 3 persuni / bil-lejl | ||
| Staġun tas-sajf | 15. aug - 31. aug | min. 3 lejl | 90 € / Kamra għal 4 persuni / bil-lejl | ||
| Ewwel staġun tas-sajf | 31. aug - 20. sep | min. 2 lejl | 65 € / Kamra għal 2 persuni / bil-lejl | ||
| Ewwel staġun tas-sajf | 31. aug - 20. sep | min. 2 lejl | 74 € / Kamra għal 3 persuni / bil-lejl | ||
| Ewwel staġun tas-sajf | 31. aug - 20. sep | min. 2 lejl | 80 € / Kamra għal 4 persuni / bil-lejl |
Informazzjoni aktar
| Il-prezz jinkludi wkoll: parkeġġ, xfief, internet WiFi, ħarir tal-irkoppa | |
| Il-prezz jinkludi wkoll: | parkeġġ, xfief, internet WiFi, ħarir tal-irkoppa |
Appartament fuq l-art
1 appartament għal max. 4 persuni
Art
Tagħmir:
internet (wifi), balcon, televiżjoni
Kamra / kmamar:
1x kamra tal-għixien: 1x Sodda taż-żwieġ , 2x Sodda
1x kċina żgħira
Tagħmir: frigoriferi, forno mikro ġdid, kannu elettriku, forn elettriku (żewġ platti), freezer
1x kamra tal-banju b'ċawt
Tagħmir: wc, sink, kabinett tad-doċċa
Ivverifika u ċempel lill-propjetarju issa.
Listi tal-prezzijiet
Appartament fuq l-art
| Ewwel staġun tas-sajf 1. máj - 19. jún min. 2 lejl | 85 € Appartament b'4 sodda / lejl | ||||
| Staġun tas-sajf 20. jún - 18. júl min. 3 lejl | 105 € Appartament b'4 sodda / lejl | ||||
| Staġun tas-sajf 18. júl - 25. júl Appartament b'erba' sodod min. 7 lejl | 735 € Appartament / għall-waqfa | ||||
| Staġun tas-sajf 25. júl - 1. aug Appartament b'erba' sodod min. 7 lejl | 735 € Appartament / għall-waqfa | ||||
| Staġun tas-sajf 1. aug - 8. aug Appartament b'erba' sodod min. 7 lejl | 735 € Appartament / għall-waqfa | ||||
| Staġun tas-sajf 8. aug - 15. aug Appartament b'erba' sodod min. 7 lejl | 735 € Appartament / għall-waqfa | ||||
| Staġun tas-sajf 15. aug - 31. aug min. 3 lejl | 105 € Appartament b'4 sodda / lejl | ||||
| Ewwel staġun tas-sajf 31. aug - 20. sep min. 2 lejl | 85 € Appartament b'4 sodda / lejl | ||||
| Staġun | Perjodu tas-sajf | Ħafna minimu ta' nies | Minimu ta' numru ta' lejl | Nota mill-propjetarju | Prezz |
|---|---|---|---|---|---|
| Ewwel staġun tas-sajf | 1. máj - 19. jún | min. 2 lejl | 85 € / Appartament b'4 sodda / lejl | ||
| Staġun tas-sajf | 20. jún - 18. júl | min. 3 lejl | 105 € / Appartament b'4 sodda / lejl | ||
| Staġun tas-sajf | 18. júl - 25. júl | min. 7 lejl | Appartament b'erba' sodod | 735 € / Appartament / għall-waqfa | |
| Staġun tas-sajf | 25. júl - 1. aug | min. 7 lejl | Appartament b'erba' sodod | 735 € / Appartament / għall-waqfa | |
| Staġun tas-sajf | 1. aug - 8. aug | min. 7 lejl | Appartament b'erba' sodod | 735 € / Appartament / għall-waqfa | |
| Staġun tas-sajf | 8. aug - 15. aug | min. 7 lejl | Appartament b'erba' sodod | 735 € / Appartament / għall-waqfa | |
| Staġun tas-sajf | 15. aug - 31. aug | min. 3 lejl | 105 € / Appartament b'4 sodda / lejl | ||
| Ewwel staġun tas-sajf | 31. aug - 20. sep | min. 2 lejl | 85 € / Appartament b'4 sodda / lejl |
Informazzjoni aktar
| Il-prezz jinkludi wkoll: parkeġġ, xfief, internet WiFi, ħarir tal-irkoppa | |
| Il-prezz jinkludi wkoll: | parkeġġ, xfief, internet WiFi, ħarir tal-irkoppa |
Appartament ta' daqs medju
1 appartament għal max. 4 persuni
Sular
Tagħmir:
internet (wifi), balcon, televiżjoni
Kamra / kmamar:
1x kamra tal-għixien: 1x Sodda taż-żwieġ , 2x Sodda
1x kċina żgħira
Tagħmir: frigoriferi, forno mikro ġdid, kannu elettriku, forn elettriku (żewġ platti), freezer
1x kamra tal-banju b'ċawt
Tagħmir: wc, sink, kabinett tad-doċċa
Ivverifika u ċempel lill-propjetarju issa.
Listi tal-prezzijiet
Appartament ta' daqs medju
| Ewwel staġun tas-sajf 1. máj - 19. jún min. 2 lejl | 85 € Appartament b'4 sodda / lejl | ||||
| Staġun tas-sajf 20. jún - 18. júl min. 3 lejl | 105 € Appartament b'4 sodda / lejl | ||||
| Staġun tas-sajf 18. júl - 25. júl Appartament b'erba' sodod min. 7 lejl | 735 € Appartament / għall-waqfa | ||||
| Staġun tas-sajf 25. júl - 1. aug Appartament b'erba' sodod min. 7 lejl | 735 € Appartament / għall-waqfa | ||||
| Staġun tas-sajf 1. aug - 8. aug Appartament b'erba' sodod min. 7 lejl | 735 € Appartament / għall-waqfa | ||||
| Staġun tas-sajf 8. aug - 15. aug Appartament b'erba' sodod min. 7 lejl | 735 € Appartament / għall-waqfa | ||||
| Staġun tas-sajf 15. aug - 31. aug min. 3 lejl | 105 € Appartament b'4 sodda / lejl | ||||
| Ewwel staġun tas-sajf 31. aug - 20. sep min. 2 lejl | 85 € Appartament b'4 sodda / lejl | ||||
| Staġun | Perjodu tas-sajf | Ħafna minimu ta' nies | Minimu ta' numru ta' lejl | Nota mill-propjetarju | Prezz |
|---|---|---|---|---|---|
| Ewwel staġun tas-sajf | 1. máj - 19. jún | min. 2 lejl | 85 € / Appartament b'4 sodda / lejl | ||
| Staġun tas-sajf | 20. jún - 18. júl | min. 3 lejl | 105 € / Appartament b'4 sodda / lejl | ||
| Staġun tas-sajf | 18. júl - 25. júl | min. 7 lejl | Appartament b'erba' sodod | 735 € / Appartament / għall-waqfa | |
| Staġun tas-sajf | 25. júl - 1. aug | min. 7 lejl | Appartament b'erba' sodod | 735 € / Appartament / għall-waqfa | |
| Staġun tas-sajf | 1. aug - 8. aug | min. 7 lejl | Appartament b'erba' sodod | 735 € / Appartament / għall-waqfa | |
| Staġun tas-sajf | 8. aug - 15. aug | min. 7 lejl | Appartament b'erba' sodod | 735 € / Appartament / għall-waqfa | |
| Staġun tas-sajf | 15. aug - 31. aug | min. 3 lejl | 105 € / Appartament b'4 sodda / lejl | ||
| Ewwel staġun tas-sajf | 31. aug - 20. sep | min. 2 lejl | 85 € / Appartament b'4 sodda / lejl |
Informazzjoni aktar
| Il-prezz jinkludi wkoll: parkeġġ, xfief, internet WiFi, ħarir tal-irkoppa | |
| Il-prezz jinkludi wkoll: | parkeġġ, xfief, internet WiFi, ħarir tal-irkoppa |
Appartament kbir
1 appartament għal max. 6 persuni
Sular
Tagħmir:
internet (wifi), balcon, televiżjoni
Kamra / kmamar:
1x kamra tal-għixien: 1x Sodda taż-żwieġ , 4x Sodda
1x kamra tal-għixien
Tagħmir: televiżjoni, sufan
1x kċina żgħira
Tagħmir: frigoriferi, forno mikro ġdid, kannu elettriku, forn elettriku (żewġ platti), freezer
1x kamra tal-banju b'ċawt
Tagħmir: wc, sink, kabinett tad-doċċa
Ivverifika u ċempel lill-propjetarju issa.
Listi tal-prezzijiet
Appartament kbir
| Ewwel staġun tas-sajf 1. máj - 19. jún min. 2 lejl | 83 € Appartament b'4 sodda / lejl | ||||
| Staġun tas-sajf 1. máj - 19. jún min. 2 lejl | 88 € Appartament għal 5 persuni / bil-lejl | ||||
| Ewwel staġun tas-sajf 1. máj - 19. jún min. 2 lejl | 95 € Appartament b'6 sodda / lejl | ||||
| Staġun tas-sajf 20. jún - 18. júl min. 3 lejl | 103 € Appartament b'4 sodda / lejl | ||||
| Staġun tas-sajf 20. jún - 18. júl min. 3 lejl | 109 € Appartament għal 5 persuni / bil-lejl | ||||
| Staġun tas-sajf 20. jún - 18. júl min. 3 lejl | 115 € Appartament b'6 sodda / lejl | ||||
| Staġun tas-sajf 18. júl - 25. júl Appartament b'erba' sodod min. 7 lejl | 721 € Appartament / għall-waqfa | ||||
| Staġun tas-sajf 18. júl - 25. júl Appartament b'seba' sodod min. 7 lejl | 763 € Appartament / għall-waqfa | ||||
| Staġun tas-sajf 18. júl - 25. júl Appartament b'sitt sodod min. 7 lejl | 805 € Appartament / għall-waqfa | ||||
| Staġun tas-sajf 25. júl - 1. aug Appartament b'erba' sodod min. 7 lejl | 721 € Appartament / għall-waqfa | ||||
| Staġun tas-sajf 25. júl - 1. aug Appartament għal 5 persuni min. 7 lejl | 763 € Appartament / għall-waqfa | ||||
| Staġun tas-sajf 25. júl - 1. aug Appartament għal 6 persuni min. 7 lejl | 805 € Appartament / għall-waqfa | ||||
| Staġun tas-sajf 1. aug - 8. aug Appartament għal 4 persuni min. 7 lejl | 721 € Appartament / għall-waqfa | ||||
| Staġun tas-sajf 1. aug - 8. aug Appartament għal 5 persuni | 763 € Appartament / għall-waqfa | ||||
| Staġun tas-sajf 1. aug - 8. aug Appartament għal 6 persuni min. 7 lejl | 805 € Appartament / għall-waqfa | ||||
| Staġun tas-sajf 8. aug - 15. aug Appartament għal 4 persuni min. 7 lejl | 721 € Appartament / għall-waqfa | ||||
| Staġun tas-sajf 8. aug - 15. aug Appartament għal 5 persuni min. 7 lejl | 763 € Appartament / għall-waqfa | ||||
| Staġun tas-sajf 8. aug - 15. aug Appartament għal 6 persuni min. 7 lejl | 805 € Appartament / għall-waqfa | ||||
| Staġun tas-sajf 15. aug - 31. aug min. 3 lejl | 103 € Appartament b'4 sodda / lejl | ||||
| Staġun tas-sajf 15. aug - 31. aug min. 3 lejl | 109 € Appartament għal 5 persuni / bil-lejl | ||||
