Mnenja
Ďakujeme za pobyt, páčilo sa nám tu.
Všetko bolo super, ubytovanie bolo v poriadku.
Po mojej skúsenosti s týmto ubytovaním nikdy viac.Majiteľ udáva že nebýva a nezdržiava sa v objekte. To nie ale býva hneď oproti. Čo by nevadilo samozrejme ale vrchol drzosti je to že len čo odišlo jedno z našich aút hneď boli na pozemku. A nie raz za náš týždenný pobyt ale vždy. Cena vôbec nezodpovedá vybaveniu a celkovo stavu ubytovanie. Jediné čo bolo na sto percent bola čistota . Ďalšie klamstvo je oplotenie pozemku, je oplotený živým plotom čo za mna nie je oplotenie.Samotná pani majiteľka neovláda základy slušného správania ako napríklad pozdrav. O jej nevychovaných deťoch ani nehovorím. Tie tam chodili normálne ako keby sme tam ani neboli. Na poobedny relax na chate hneď zabudnite. Deti pani majiteľky vám to totiž nedovolia.Neustale vykrikovanie ktoré sa naozaj nedalo počúvať , nie také ako keď sa deti hrajú ale ja som mala pocit že ich režú. My sme tam boli s deťmi ale toto bolo moc . Ako som napísala na začiatku nikdy viac. A to sme už pochodili veľmi veľa ubytovaní ale s týmto sme sa ešte nestretli .
Koledar zasedenosti
| Legenda: | 20 | prihod | 21 | zasedeno | 22 | odhod |
O nastanitvi
Jama: Jama Brestovska (7,6 km)Vse atrakcije
Savna, ribnik, terasa in otroške atrakcije, zunanji ogenj, nadstrešek.
Osnovne informacije
| Prihod na bivanje: | od 15:00 - do 00:00 |
| Odhod z bivanja: | od 07:00 - do 09:00 |
| Možnosti parkiranja: | 7 parkirnih mest, pri objektu, brezplačno (popolnoma vključeno v ceno nastanitve) |
| Ali lastnik biva v objektu? | NE, lastnik (upravitelj) ne prebiva/ne biva v objektu med bivanjem |
| Bivanje s hišnim ljubljenčkom? | DOVOLJENO, samo majhna pasma, za doplačilo (po dogovoru z lastnikom) |
| Ali je nastanitev ograjena? | DA, objekt je ograjen |
| Ali je nastanitev brez ovir? | NE, objekt ni dostopen za invalide |
| Gretje: | Plinsko, Centralno, Talno |
| Je kajenje v objektu dovoljeno? | Kajenje v notranjih prostorih NI dovoljeno |
| Mobilni signal: | Telekom, Orange, O2, 4ka |
| Možnosti prehrane: | Brez obroka |
| Prednost dajemo: | Družine z otroki |
| Ne sprejemamo: | Hrupni prazniki in zabave, Družba mladih ljudi |
| GPS: | 49.277908, 19.621652 prikaži na zemljevidu |
| Regije: | Severna Slovaška, Orava, Zahodni Tatre, Oravski Beskidi, Zverovka, Roháči, Skorušinsko gričevje, Srednja Slovaška |
| Trgovina: | 200 m |
| Restavracija: | 1500 m |
| Vlak (železniška postaja): | 10 km |
| Avtobus (postaja): | 500 m |
Oprema
| Tema nastanitve: | Romantično |
| Internetna povezava v objektu: | Da, WiFi |
| Ob objektu / na območju objekta: | Zložljiva pergola, Žar, Kazalec, Ognjišče, Terasa, Zunanje sedežne površine, Zunanji kamin, Vrtna gugalnica |
| Možnosti za otroke v objektu / na območju objekta: | Otroška gugalnica, Otroška posteljica, Otroški stolček, Otroško igrišče, Igrače, Peščena igralnica, Trampolin, Tobogan |
| Športne možnosti v objektu / na območju objekta: | Elektronske puščice, Namizni nogomet, Zunanji bazen, Badminton |
| Wellness in sprostitev v objektu / na območju objekta: | Masaže |
| Dodatne storitve v objektu: | Smučišče, Sušilniki za smučarske čevlje |
| Nastanitev je primerna za: | Za kolesarje, Za motoriste, Za družine z otroki, Za starejše, Za skupine, Za pohodnike |
| Nastanitev je primerna za: | Aktivni dopust, Za pomladanske počitnice, Za poletje, Za smučanje, Za zimske počitnice, Rekreacijski boni, Sprostitveni oddih, Vikend paketi |
Pogosta vprašanja
Obisk muzeja Oravske vasi v Brestovi
Obisk Brestovske jame
Akvapark Chocholov 35 km
Tatralandia 30 km, Bešeňová 30 km
Roháče - Spálená 12 km
Oravice - 11 km






























